绘制右上角击杀消息滚播
函数原型
2.0.0.0
SuicKillMsgChart(uid,killerName[],victimName[],weaponTif[],addTif[],iconTif1[],tif1Width,iconTif2[],tif2Width,type,filp);
功能说明
绘制右上角击杀消息滚播
使用场景
一般用于击杀后的播报,自定义模式下的比如生化模式感染之类的提示
参数信息
参数名称 | 参数类型 | 参数介绍 | 默认值 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
uid | int | 目标玩家 | -- | 0:全部玩家 其他:玩家UID |
killerName | string | 杀敌者名称 | -- | -- |
victimName | string | 死亡者名称 | -- | -- |
weaponTif | string | 武器名称 | -- | 放置SUIC_UI/KILLMSG/WEAPON目录下,参数不需要加.tif后缀 |
addTif | string | 附加图标 | -- | 放置SUIC_UI/KILLMSG目录下,参数不需要加.tif后缀 |
iconTif1 | string | 最左侧图标 | -- | 一般放连杀和首杀等内容 放置SUIC_UI/KILLMSG目录下,参数不需要加.tif后缀 |
tif1Width | int | 最左侧图标宽度 | -- | -- |
iconTif2 | string | 左侧图标 | -- | 一般放穿射和爆头等内容 放置SUIC_UI/KILLMSG目录下,参数不需要加.tif后缀 |
tif2Width | int | 左侧图标宽度 | -- | -- |
type | 武器类型 | 武器类型 | -- | 0:自杀或其他 1:主要武器 |
2:次要武器
3:近身武器
4:投掷武器 |
| filp | int | 反转名称颜色 | -- | 1:潜伏者在前
2:潜伏者在后
3:前后都是潜伏者
4:前后都是保卫者 |