主要武器配置
对应文件
SUIC_CONFIG/SYSTEM/SUIC_WEAPON_MAIN.RC
配置说明
参数名称 | 参数类型 | 参数介绍 | 默认值 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
name | string | 武器名称 | -- | 武器名称 |
copyWpn | string | 参考原型 | -- | 参考原型请继续浏览 |
soundDir | string | 音效目录 | -- | SUIC_SOUNDS/THROW/$ |
copyDamage | float | 参考伤害 | 1.0 | 基于原型的参考伤害倍率 |
ammo | int | 弹匣容量 | 30 | 每个弹匣有多少子弹 |
clip | int | 弹匣数量 | 3 | 一共有多少弹匣 |
knockback | float | 击退力 | 0.1 | 在启用击退力时击中对方的击退力 |
intervalTime | string | 间隔时间 | 0.0955|0.8 | 射击间隔 特殊间隔 用"|"分隔 |
moveSpeed | float | 移动速度 | 220.0 | 最大移动速度 |
deployTime | float | 部署时间 | 0.4 | 切换到本武器后的部署时间 |
reloadTime | float | 换弹时间 | 2.4 | 更换弹匣时所需时间 |
resetTime | float | 射击时间 | 0.01 | 射击后的动作播放时间 |
selectTime | float | 切换音效延迟 | 0.0 | 2.3.0.0 切换武器后音效播放延迟时间 |
crossSize | string | 准星变化 | 13|10|3|13 | 站立变化 下蹲变化 移动变化 射击变化 用"|"分隔 |
view | int | 视场角 | 72 | 第一人称FOV视场角设置 |
isBag | int | 背包启用 | 1 | 0:无法在背包中使用 1:可以在背包中使用 |
isBot | int | BOT随机 | 1 | 0:BOT随机不到该武器 1:BOT可随机到该武器 |
isRun | int | 奔跑动作 | 0 | 0:不播放奔跑动作 1:播放奔跑动作 2.3.0.0 2:播放统一动作 |
isHero | int | 英雄武器标识 | 0 | 是否为英雄武器 |
moderator | float | 击中减速 | 0.01 | 轻击伤害 重击伤害 用"|"分隔 |
isUseGvModel | int | 独立GV模型 | 0 | 0:使用QV模型 1:使用GV模型 |
shotTrace | int | 弹痕类组 | 1 | 射击固体的弹痕设置(范围在1-16) |
recoil | string | 射击后坐 | 0.0|0.0|0.0|0.0 | 站立静止 站立移动 下蹲静止 下顿移动 用"|"分隔 |
kickback_walk | string | 移动时弹道 | 0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|1 | 移动时弹道 |
kickback_soar | string | 浮空时弹道 | 0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|1 | 浮空时弹道 |
kickback_duck | string | 下蹲时弹道 | 0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|1 | 下蹲时弹道 |
kickback_other | string | 其他时弹道 | 0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|1 | 其他时弹道 |
zoom | int | 开镜设置 | 0 | 可开镜次数 开镜设置的配置请继续浏览 |
specialType | int | 特殊类型 | 0 | 特殊类型的配置请继续浏览 |
开镜设置(zoom>0)
参数名称 | 参数类型 | 参数介绍 | 默认值 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
fov | string | 开镜缩放 | 40|25|10 | 分别对应每次开镜后的缩放FOV |
scope | string | 开镜图片 | -- | 本值为空则表示不隐藏模型 本值有值则表示开镜后显示图片 无后缀和路径 文件:SUIC_UI/CROSSHAIR/$ |
scopeType | string | 显示类型 | tif | 2.3.0.0 如果是TIF则为开镜后显示图片 如果是MDL则为对应SV-*.mdl模型文件(机瞄模型) |
特殊类型(specialType=1)
近身攻击
参数名称 | 参数类型 | 参数介绍 | 默认值 | 参数备注 |
---|---|---|---|---|
copyAnim | string | 参考动作 | -- | 步枪一般填rifle即可 |
waitTime | float | 动作时间 | 0.65 | 近身攻击的动作时间 |
range | float | 伤害角度 | 10.0 | 近身攻击的伤害角度(范围在1-360) |
length | float | 伤害距离 | 60.0 | 近身攻击的伤害距离 |
shotTrace | int | 刀痕类组 | 3 | 近身攻击的刀痕类型(范围在1-32) |
配置示例
[M4A1]
name= M4A1突击步枪
soundDir= M4A1
copyWpn= AK47
copyAnim=rifle
moveSpeed= 225.0
crossSize= 8|6|4|10
shotTrace= 3
deployTime= 0.791
copyDamage= 0.92
intervalTime= 0.088
knockback= 5.0
kickback_other= 1.58|0.3|0.11|0.03|3.65|2.2|6
kickback_duck= 1.18|0.25|0.09|0.03|3.15|1.9|9
kickback_walk= 1.99|0.3|0.13|0.05|4.7|2.3|8
kickback_soar= 3.5|0.0|2.0|0.0|4.0|0.0|0
reloadTime= 2.848
moderator= 0.8
resetTime= 0.3
ammo= 30
clip= 3
zoom= 1
fov= 90
isRun= 1
isBag= 1
[AK-47_DAGGER]
name= AK-47-A
soundDir= AK47
copyWpn= AK47
moveSpeed= 220.0
crossSize= 8|6|5|11
shotTrace= 3
deployTime= 0.866
copyDamage= 0.952
intervalTime= 0.0955|0.95
knockback= 5.0
kickback_other= 1.75|0.2|0.14|0.02|6.0|1.65|9
kickback_duck= 1.75|0.1|0.12|0.01|5.45|1.45|9
kickback_walk= 1.75|0.3|0.16|0.021|7.7|1.65|7
kickback_soar= 3.5|0.2|0.05|0.05|2.0|2.0|1
reloadTime= 2.778
moderator= 0.8
resetTime= 0.3
ammo= 35
clip= 3
isHero= 1
isRun= 1
isBag= 1
zoom= 1
fov= 50
specialType= 1
copyAnim= rifle
damage= 60
range= 35
waitTime= 0.4
length= 75
[AWM]
name= AWM狙击步枪
soundDir= AWM
copyWpn= AWP
moveSpeed= 185.0
recoil= 0|0|0|0
shotTrace= 4
deployTime= 0.971
copyDamage= 1.0
intervalTime= 1.3
knockback= 5.0
reloadTime= 2.689
moderator= 0.7
resetTime= 3.1
ammo= 10
clip= 2
zoom= 2
fov= 30|10
scope= AWM
isRun= 1
isBag= 1